| Anschriften erweiterte Bezirksvorstandschaft | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| RWK Leiter Gewehr | Joachim Willmann | |||
| Simonswinkel 27 | ||||
| 79877 Friedenweiler | ||||
| Telefon privat | 07651-932136 | |||
| Telefon dienstlich | ||||
| Mobil (Handy) | ||||
| Fax | ||||
| rwk@)schuetzenbezirk-4.de | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| stell. Bezirksjugendleiter | Joachim Willmann | |||
| Simonswinkel 27 | ||||
| 79877 Friedenweiler | ||||
| Telefon privat | 07651-932136 | |||
| Telefon dienstlich | ||||
| Mobil (Handy) | ||||
| Fax | ||||
| 2.bjugl@)schuetzenbezirk-4.de | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Sportpistolenreferent kom. | Winfried Kloos | |||
| Alpenstraße 24 | ||||
| 78194 Immendingen-Hattingen | ||||
| Telefon privat | 07462-6694 | |||
| Telefon dienstlich | ||||
| Mobil (Handy) | ||||
| Fax | 07462-7643 | |||
| spopi@schuetzenbezirk-4.de | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Vorderladerreferent | Andreas Werner | |||
| Mühläckerweg 3 | ||||
| 78176 Blumberg-Fützen | ||||
| Telefon privat | 07702-3305 | |||
| Telefon dienstlich | ||||
| Mobil (Handy) | ||||
| Fax | ||||
| vorderlader@schuetzenbezirk-4.de | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Bogenreferent | Eduard Kaiser | |||
| Erlenhofstraße 9 | ||||
| 79256 Buchenbach | ||||
| Telefon privat | 07661-61957 | |||
| Telefon dienstlich | ||||
| Mobil (Handy) | ||||
| Fax | ||||
| bogen@schuetzenbezirk-4.de | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Trapreferent | Axel Nehrkorn | |||
| Alemannenstraße 33 | ||||
| 78183 Hüfingen | ||||
| Telefon privat | 0771-65132 | |||
| Telefon dienstlich | ||||
| Mobil (Handy) | ||||
| Fax | ||||
| trap@schuetzenbezirk-4.de | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Skeetreferent | Horst Grieshaber | |||
| Bregstraße | ||||
| 78120 Furtwangen | ||||
| Telefon privat | 07723 - 7703 | |||
| Telefon dienstlich | ||||
| Mobil (Handy) | ||||
| Fax | ||||
| skeet@schuetzenbezirk-4.de | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 1. Kreissportleiter 10 | Peter Köser | |||
| Ginsterweg 1A | ||||
| 78144 Schramberg | ||||
| Telefon privat |
07729-8255 |
|||
| Telefon dienstlich | ||||
| Mobil (Handy) | ||||
| Fax | ||||
| 1kspl10@schuetzenbezirk-4.de | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 2. Kreissportleiter 10 | Alfred Knocks | |||
| Feldbergstraße 13 | ||||
| 78083 Dauchingen | ||||
| Telefon privat | 0162-2900696 | |||
| Telefon dienstlich | ||||
| Mobil (Handy) | ||||
| Fax | ||||
| 2kspl10@schuetzenbezirk-4.de | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Kreissportleiter Kreis 11 | Michael Seidel | |||
| Untere Breite 4 | ||||
| 79780 Stühlingen | ||||
| Telefon privat | 07743 - 929161 | |||
| Telefon dienstlich | ||||
| Mobil (Handy) | ||||
| Fax | ||||
| kspl11@schuetzenbezirk-4.de | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| Medienbeauftragter | Johannes Fahrner | |||
| Seible 37 | ||||
| 78073 Bad Dürrheim | ||||
| Telefon privat | 07726 - 939718 | |||
| Telefon dienstlich | ||||
| Mobil (Handy) | ||||
| Fax | ||||
| medien@schuetzenbezirk-4.de | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
|
|
Stand 17.06.2011 | |||